15 PK Hidea
Als u op zoek bent naar eenvoudige bediening, krachtige prestaties, souplesse, een laag brandstofverbruik, verlaagde uitlaatemissies en een verbluffende veelzijdigheid, zoals een watergekoelde brandstofpomp, eeen uitlaatdemper met groot volume en een dynamo met hoog vermogen. Kies dan eenvoudigweg één van deze slanke, stijlvolle tweecilinder-viertaktmotoren.
Alle motoren worden bij de importeur op naam geregistreerd. Mocht uw motor toch gestolen worden dan kunt u dit aan uw dealer doorgeven. De importeur zorgt ervoor dat het serienummer op de website wordt geplaatst en aan alle dealers bekend gemaakt wordt.
Specificatie
Model | F15 | |
Maximaal vermogen | 11 Kw | |
Maximaal toerental | 4500-5500rpm | |
Type | 4takt | |
Aantal cilinders | 2 | |
Cilinderinhoud | 323cc | |
Boring x slag | 59×59 | |
Compressieverhouding | 9,9:1 | |
Lengte x Breedte x Hoogte mm (S) | 1000x427x1008mm | |
Lengte x Breedte x Hoogte mm (L) | 1000x427x1207mm | |
Gewicht | K:50kg L:52kg | |
Versnellingen | F-N-R | |
Ontstekingssysteem | CDI | |
Koelingsysteem | Waterkoeling | |
Startsysteem | Handmatig/ Elektrisch | |
Bediening | Gashendel/afstand | |
Capaciteit brandstof tank | 12/24 L |
Prijs
De getoonde prijzen zijn inclusief BTW en onder voorbehoud.
Merk | Model | Prijs | Voordeel | Verschil |
Hidea | HDF15HS | € 1.899,00 | ||
Yamaha | F15 CMHS | € 3.635,00 | € 1.736,00 | 91,42% |
Mercury | F 15 M | € 3.130,00 | € 1.231,00 | 64,82% |
Suzuki | DF15 S | € 3.249,00 | € 1.350,00 | 71,09% |
Bel voor de beste deals |