4 PK Hidea
De draagbaarheid van deze uitstekend uitgebalanceerde motor met comfortabele handgreep is een groot voordeel, maar ook het lage brandstofstofverbruik, gebruiksvriendelijke bedieningselementen, trillingsvrije betrouwbaarheid en eenvoudige manoeuvreerbaarheid zijn belangrijke factoren. Dit, plus de wetenschap dat de motor altijd makkelijk start, voegt een nieuwe dimensie toe aan het varen met kleine boten.
Alle motoren worden bij de importeur op naam geregistreerd. Mocht uw motor toch gestolen worden dan kunt u dit aan uw dealer doorgeven. De importeur zorgt ervoor dat het serienummer op de website wordt geplaatst en aan alle dealers bekend gemaakt wordt.
Specificatie
Model | F4 | |
Maximaal vermogen | 2.9 Kw | |
Maximaal toerental | 4500-5500rpm | |
Type | 4takt | |
Aantal cilinders | 1 | |
Cilinderinhoud | 112cc | |
Boring x slag | 59×41 | |
Compressieverhouding | 8,4:1 | |
Lengte x Breedte x Hoogte mm (S) | 717x361x1029 | |
Lengte x Breedte x Hoogte mm (L) | 717x316x1129 | |
Gewicht | 22kg | |
Versnellingen | F-N-R | |
Ontstekingssysteem | TCI | |
Koelingsysteem | Waterkoeling | |
Startsysteem | Handmatig | |
Bediening | Gashendel | |
Capaciteit brandstof tank | 1,1 L (Extern 12 L) |
Prijs
De getoonde prijzen zijn inclusief BTW en onder voorbehoud.
Merk | Model | Prijs | Voordeel | Verschil |
Hidea | HDF4HS | € 869,00 | ||
Yamaha | F4 BMHS | € 1.230,00 | € 361,00 | 41,54% |
Mercury | F 4 M | € 1.190,00 | € 321,00 | 36,94% |
Suzuki | DF4 S | € 1.199,00 | € 330,00 | 37,97% |
Bel voor de beste deals |