8 PK Hidea
Onze serie buitenboordmotoren overklast alle concurrentie in deze populaire klasse . Niemand anders maakt zulke lichte motoren met zoveel vermogen en zo’n grote veelzijdigheid. Deze modellen hebben geïntegreerde handgrepen om de draagbaarheid nog meer te vergroten en zijn de perfecte oplossing voor alle boten – vis-, duik-, werk- of bijboten. Ze zijn ook ideaal als hulpmotor voor zeiljachten.
Alle motoren worden bij de importeur op naam geregistreerd. Mocht uw motor toch gestolen worden dan kunt u dit aan uw dealer doorgeven. De importeur zorgt ervoor dat het serienummer op de website wordt geplaatst en aan alle dealers bekend gemaakt wordt.
Specificatie
Model | F8 | |
Maximaal vermogen | 5,9 Kw | |
Maximaal toerental | 4500-5500rpm | |
Type | 4takt | |
Aantal cilinders | 2 | |
Cilinderinhoud | 212cc | |
Boring x slag | 56×43 | |
Compressieverhouding | 8,4:1 | |
Lengte x Breedte x Hoogte mm (S) | 1038x371x998mm | |
Lengte x Breedte x Hoogte mm (L) | 1038x371x1125mm | |
Gewicht | K:40kg L:42kg | |
Versnellingen | F-N-R | |
Ontstekingssysteem | CDI | |
Koelingsysteem | Waterkoeling | |
Startsysteem | Handmatig | |
Bediening | Gashendel | |
Capaciteit brandstof tank | 12/24 L |
Prijs
De getoonde prijzen zijn inclusief BTW en onder voorbehoud.
Merk | Model | Prijs | Voordeel | Verschil |
Hidea | HDF8HS | € 1.699,00 | ||
Yamaha | F8 CMHS | € 2.620,00 | € 921,00 | 54,21% |
Mercury | F 8 M | € 2.395,00 | € 696,00 | 40,97% |
Suzuki | DF8 AS | € 2.399,00 | € 700,00 | 41,20% |
Bel voor de beste deals |